| Faucet Name | Reward | Wait |
|---|---|---|
| 80 | 01:00:00 | |
| 50 | 00:05:00 | |
| 31 | 02:00:00 | |
| 50 | 00:20:00 | |
| 100 | 00:05:00 | 50 | 00:05:00 | 40 | 00:05:00 | 50 | 01:00:00 | 100 | 24:00:00 | 50 | 00:30:00 | 40 | 03:00:00 | 40 | 01:00:00 | 40 | 01:00:00 | 30 | 00:05:00 | 40 | 01:00:00 | 40 | 01:10:00 | 40 | 01:00:00 | 40 | 01:00:00 | 20 | 00:05:00 | 20 | 00:05:00 | 30 | 00:15:00 | 30 | 00:30:00 | 40 | 01:00:00 | 45 | 01:00:00 | 30 | 00:05:00 |



